Описание мотора Parsun F2.6 BMS
Мотор имеет малый, как для 4-х тактного мотора, вес — 17 кг, и очень низкий расход топлива, меньше одного литра в час. Идеальное приобретения для троллинга. Полный нейтральный поворот на 360 градусов, бесшумный выхлоп через винт, электронная система зажигания CDI, приемистый карбюратор, встроенный топливный бак, емкостью 1.2 л — расширяют список возможностей использования 4-тактного лодочного мотора. Гарантия 3 года при условии обязательного прохождения обкатки и ТО после 10 часов с заменой трансмиссионного и моторного масла.
Технические характеристики мотора F2.6BMS:
| общая ширина, мм | 343 |
| общая высота, мм | 1013 |
| высота транца, мм | 381 |
| вес, кг | 18 |
| макс. рабочая частота,обr/min | 5250-5750 |
| макс. мощность, кВт (л.с.) | 1.9(2.6) |
| обороты на холостом ходу, r/min | 1800-2000 |
| тип двигателя | OHV |
| количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, куб. см | 72 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 54×31.5 |
| система зажигания | TCI |
| рулевая система | Румпель |
| система пуска | Ручной привод |
| передачи | F — N |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| емкость топливного бака, л | встр. 1.2 |
| Тип топлива | Бензин 92/95 |
| емкость картера, л | 0.35 |
| размер винта, дюйм | 3-7 1/4 х 6 |


