Описание мотора Parsun F9.8 BMS
Одна из самых популярных моделей в Европе, аналог Tohatsu F9.8, тихий, экономичный мотор достаточно большой мощности, чтобы два человека чувствовали себя комфортно как в режиме глиссирования, так и в режиме троллинга. Один из самых легких двигателей данной категории. Вес при котором переносной мотор, все еще доставляет удовольствие. Гарантия 3 года при условии соблюдения обкатки и сервисного обслуживания.
Технические характеристики мотора F9.8BMS
| общая ширина, мм | 364 |
| общая высота, мм | 1039 |
| высота транца, мм | 381 |
| вес, кг | 38 |
| макс. рабочая частота, об/min | 5000-6000 |
| макс. мощность, кВт (л.с.) | 7.2(9.8) |
| обороты на холостом ходу, r/min | 900-1000 |
| тип двигателя | OHC |
| количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см | 209 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 55х44 |
| система зажигания | CDI |
| рулевая система | Румпель |
| система пуска | Ручной |
| передачи | F — N — R |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| емкость топливного бака, л | 12 |
| Тип топлива | бензин 92/95 |
| емкость картера, л | 0.8 |
| размер винта, дюйм | 3-8.9 х 8.3« |


