Описание мотора Parsun T9.8 BMS
Один из самых удачных моторов для активного отдыха, соотношение веса и мощности самое оптимальное. При весе в 26 кг, вы получате мотор мощностью 9,8 л.с.! Для сравнение такой же вес в 4-х тактной серии будет иметь мотор только 5 л.с. Скорость 30-35 км/час при расходе в среднем режиме около 2,3 литра на час дает возможность на 12 литровом баке пройти около 150 км. Если Вы любите экономить топливо, любите плавный старт и плавный ход, любите тишину, любите легкость и удобство транспортировки, — тогда Вы обязательно выберите лодочный мотор подобной характеристики. Аналог Tohatsu M 9.8 BS. Гарантия три года при обязательном прохождении обкатки и ТО. Рекомендованный бензин 92.
Технические характеристики мотора Parsun T9.8BMS
| общая ширина, мм | 336 |
| общая высота, мм | 992 |
| высота транца, мм | 381 |
| вес, кг | 26 |
| макс. рабочая частота, об/min | 5000-6000 |
| макс. мощность, кВт (л.с.) | 7.2(9.8) |
| обороты на холостом ходу, r/min | 950 |
| тип двигателя | 2-х тактный |
| количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см | 169 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 50×43 |
| система зажигания | CDI |
| рулевая система | Румпель |
| система пуска | ручной привод |
| передачи | F — N — R |
| Передаточный коэффициент | 2.08(27/13) |
| Изменение угла дифферента | ручная настройка |
| емкость топливного бака, л | 12 |
| Топливо, бензин | 92, 95 |
| соотношение топлива и масла | 50:1 |
| размер винта, дюйм | 3 — 8.9« х 8.3« |
| объем масла трансмиссии, см3 | 320 |


